
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 71 Mq | 71 Mqc |
| Cantina - piano terra | 13 Mq | 3 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Posto auto | 18 Mq | 5 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 400 Mq | 40 Mqc |
| Totale | 188 Mqc | |

