
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 35 Mq | 35 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Cantina - piano terra | 50 Mq | 12 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 100 Mq | 50 Mqc |
| Altro - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Esterno - piano terra | 1.500 Mq | 150 Mqc |
| Totale | 358 Mqc | |



